| Kraftfôrslag |
Innhold (veiledende) |
Bruksområde m.v. |
| FORMAT Vekst 130 | 109 - 114 | Fase 1. Også som enhetsfôr til spesielt høytytende besetninger, avl og SPF. |
| FORMAT Vekst 120 | 110 - 111 | Enhetsfôr. Kraftfôr for høy tilvekst. |
| FORMAT Vekst 110 | 109 - 111 | Enhetsfôr. Kraftfôr for moderat tilvekst. |
| FORMAT Vekst 105 | 111 - 114 | Fase 2. |
| FORMAT Vekst 125 Soft | 114 - 118 | Fase 1. Kan brukes som enhetsfôr til spesielt høgtytende besetninger, avl og SPF. Kraftfôr tilpasset besetninger som fôres med kraftfôr og vann. |
| FORMAT Vekst 115 Soft | 115 - 116 | Enhetsfôr. Moderat til høy tilvekst. Kraftfôr tilpasset besetninger som fôres med kraftfôr og vann. |
| FORMAT Komplett I | 111 | Fase 1 sammen med permeat. Optimeres i FK Optigris. |
| FORMAT Komplett II | 111 - 112 |
Fase 2 sammen med permeat. |
| FORMAT Komplett III | 112 - 113 | Fase 2 sammen med myse. Optimeres i FK Optigris. |
Brosjyre FORMAT Vekst og Komplett
Ring og bestill fôr på vår ordretelefon 800 30 640
Vil du snakke med en av våre konsulenter?
Artikkelen er revidert 3. mars 2010, Tove Rasmussen.
Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 88 70 00 E-post: firmapost@fkra.no