![]() |
Flinke eggprodusenter i sørvest!
Statistikk fra Priors eggkontroll viser at kunder hos Felleskjøpet Rogaland Agder gjør det bedre enn landsgjennomsnittet på blant annet verpeprosent, kg egg pr innsatt høne og fôrforbruk pr kg egg.
Kraftfôrblandinger og bruk av disse
| Kraftfôrslag | Bruksperiode | Bruksområde og kommentarer |
| KROMAT Oppdrett 1 | 1 - 6 eller 8 uker | Spesialfôr for oppdrett av livkyllinger fra klekking til 6-8 uker. Konsentrert fôr med godt innhold av vitaminer og mineraler. |
| KROMAT Oppdrett Golv | 1 - 3 eller 6 uker | Spesialfôr for oppdrett på golv. Gis fra klekking til 3-6 uker. |
| KROMAT Oppdrett 2 | Fra 6-8 uker fram til 16 uker | Fôrbehovet er nå noe endret, og fôrkonsentrasjonen er litt lavere enn for KROMAT Oppdrett 1. |
| Unghønene leveres nå vanligvis til eggprodusent.... | ||
| KROMAT Oppdrett 2 *) | 16 - 18 uker | Ved mottak av kyllinger som ennå ikke har begynt å verpe. |
| KROMAT Egg Start *) | 18 - 19 uker | Fram til ca 5% verping, som tilsvarer 400 egg på 7500 høner. Inntil 1,0 kg pr høne |
| KROMAT 100 **) | 19 - 30 uker | Ved fôropptak opp til 103 g/dyr/dag |
| KROMAT 105 **) | 30 - 45 uker | Ved bruk etter 45 uker må det gis ekstra kalsium. Ved fôropptak mellom 103 og 108 g/dyr/dag |
| KROMAT 110 S ***) | Fra 45 uker til slakting | Ved fôropptak over113 g/dyr/dag |
| For produksjon av Solegg: | ||
| KROMAT Solegg 100 | 19 - 40(?) uker | Ved fôropptak opp til 103(?) g/dyr/dag |
| KROMAT Solegg 110 | Fra 40(?) uker til slakting | Ved fôropptak over113(?) g/dyr/dag |
*) Sjekk med oppdretter da kraftfôrvalg her kan variere etter hvilket kraftfôr og lysprogram oppaleren bruker
**) Etter 45 ukers alder må dette kraftfôret brukes sammen med ekstra kalsium mot slutten av dagen, f.eks. 2 - 3 g skjellsand pr. dyr/dag.
***) Andre blandinger finnes for spesielle behov
Revidert 6. april 2010, Tove Rasmussen
Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 88 70 00 E-post: firmapost@fkra.no