![]() |
Volumvekter
Tabellene viser beregnede verdier for volumvekt kraftfôr. Vi minner om at det er nødvendig å foreta praktiske målinger på gården der det brukes volumbaserte utfôringssystemer. En verdi på 0,65 viser at 1 liter kraftfôr veier 0,65 kilo.
| Fôrslag | Volumvekt (kg/l) |
| FORMEL Energi 80 Nøytral (målt 25.11.2009) | 0,60 |
| FORMEL Elite 80 Nøytral (målt 25.11.2009) | 0,60 |
| FORMEL Biff (målt 25.11.2009) | 0,62 |
| FORMEL Sau (målt 25.11.2009) | 0,58 |
| Korngrøppblandinger (beregnet) | ca 0,57 |
| Proteinblandinger (beregnet) | ca 0,70 |
| Fôrslag | Volumvekt (kg/l) |
| Generelt (beregnet) | 0,58 - 0,63 |
| FORMAT Komplett 2 (målt 25.11.2009) | 0,60 |
| FORMAT Vekst 110 (målt 25.11.2009) | 0,60 |
| FORMAT Die (målt 25.11.2009) | 0,66 |
| Fôrslag | Volumvekt (kg/l) |
| Eggblandinger generelt | 0,61 - 0,64 |
| Kyllingblandinger | ca 0,65 |
| KROMAT Egg 100 | 0,53 (målt 19.04.2010) |
| KROMAT Egg 105 | 0,50 (målt 19.04.2010) |
| KROMAT Egg 110 | 0,59 (målt) |
| KROMAT Egg 110 S (målt 25.11.2009) | 0,59 |
| KROMAT Oppdrett 2 | KROMAT Oppdrett 2 0,52 (målt) |
| KROMAT Kylling 1 (målt 25.11.2009) | 0,69 |
| KROMAT Kylling 2 (målt 19.04.2010) | 0,65 |
| KROMAT Kylling 3 (målt 25.11.2009) | 0,64 |
Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 88 70 00 E-post: firmapost@fkra.no