Hovedresultat | Forklaring | Målverdi |
---|---|---|
Tørrstoff | Den delen av fôret som ikke er vann | Rundt 30% |
Protein | Proteininnhold. Tidlig slått og sterk N-gjødsling gir høye verdier | 140 – 160 g/kg TS |
Råtrevler | Mål på fiber | 23 - 30 % |
NDF | Fiber: Bestemmes av høstetidspunkt. Seint høsta gir mye fiber. For mye fyller i vomma og gir reduser fôropptak. For lite gir lite struktur og kan gi problemer med sur vom. | 500-550g/kg TS |
Sukker | Innhold av sukker påvirkes av høsteforhold og videre gjæring. | 20-100 g/kg TS |
Fett | Noe variasjon mellom grasarter, men har liten betydning. | 30 - 50 g/kg TS |
Råaske | Mineraler. Høyt innhold kan tyde på jordinnblanding i silo. | 50 -100 g/kgTS |
Ensileringsparametre
Hovedresultat | Forklaring | Målverdi |
---|---|---|
PH | Er pH lav vil siloen være stabil og ikke gjære videre. Mål varierer med tørrstoffinnhold. | Generelt < 4,2 |
NH3-N | Ammoniakknitrogen. Andelen protein som er i form av ammoniakk. | Bør være < 8 |
Nitrat | Giftig nitrogen- forbindelse. Gir anemi-blodmangel | Bør være < 7 |
Melkesyre | Produseres under gjæringa av sukker. Ønskelig med lave verdier. | 40-80 |
Eddiksyre | Høye verdier tyder på feilgjæring. Det har tatt tid å få stabil masse. | 12-30 |
Smørsyre | Tegn på feilgjæring. Stram lukt og negativt på smakelighet. | Bør være < 4 |
Syre total | Viser total mengde syrer. Ved god gjæring og bruk av ensileringsmidler vil denne være lav. | Bør være < 100 |
Andre nyttige verdier
Hovedresultat | Forklaring | Målverdi |
---|---|---|
Fordøyelighet organisk stoff | Viser hvor stor andel av tørrstoffet i grovfôret dyra kan utnytte. | Mellom 70 og 80 % |
Varmgangsindeks | Forteller om hvor sannsynlig det er for problemer med varmgang ved åpning. Skala fra 1 – 100 | Bør være < 20 |
Forklaring til hygieneprøver
Variabel | Bra (kde/g) | Dårlig(kde/g) |
---|---|---|
Smørsyre sporer | <16 | >316 |
Bacillus sporer | <10 000 | >100 000 |
Koliforme bakterier | <10 | >100 (>1000) |
Enterobakterier | <100 | >10000 |
Gjærsopp | <1000 (<10 000) | >31623 (>1 000 000) |
Mugg | <316 (<1000 | >10 000 (>31623) |