Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser |
Produktbeskrivelse | Mengde | Tanknr. | Levering | Pris eks. mva | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ KROSS FIN 800 KG | 800 kg | stk. | 2 dager | kr 3 900,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
APPLIKATOR BOLUS SAU | Stk | stk. | 2 dager | kr 525,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
PLUSS AMIGO | 500 gram | stk. | 2 dager | kr 190,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
PLUSS ENERGIBALANSE FLYTENDE | 2,5 l | stk. | 2 dager | kr 88,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
PLUSS ENERGIBALANSE TØRR 25 KG | 25 kg | stk. | 2 dager | kr 545,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
PLUSS SALTSLIKKESTEIN HVIT | stk. | 2 dager | kr 18,00 / stk. | Les mer og bestill | |||
PLUSS SALTSLIKKESTEIN RØD | stk. | 2 dager | kr 18,00 / stk. | Les mer og bestill | |||
PLUSS SAU APPETITT 25 KG | 25 kg | stk. | 2 dager | kr 292,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
PLUSS SAU MINERALSTEIN 15 KG | 15 KG | stk. | 2 dager | kr 420,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
PLUSS SAU PELLETS 25 KG | 25 kg | stk. | 2 dager | kr 399,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
PLUSS VM-blokk sau | 22,5 kg | stk. | 2 dager | kr 435,00 / stk. | Les mer og bestill | ||
SALTSTEIN NATURELL BASIC | STK | stk. | 2 dager | kr 48,00 / stk. | Les mer og bestill |
Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post
Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640