Leveringsinformasjon
Vare | Pris, kr /kg 1) | Leveringssted | Planlagt levering fra | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Halm av bygg | 2,50 | Kristiansand havn |
September | Firkantballer ca. 570 kg, mål: l:2,4, b:1,2, h:1,2, Totalt ca 500 tonn |
Halm av kveite | 2,40 | |||
Halm av bygg | 2,50 | Sirevåg havn | Uke 35 | Firkantballer ca. 570 kg, mål: l:2,4, b:1,2, h:1,2, Totalt ca 500 tonn |
Halm av kveite | 2,40 | |||
Luserne | 4,00 | Mandal | Fra ca. 17. sept. | Firkantballer 30 stk pr. container a ca 20 tonn |
Luserne | 4,00 | Risavika 2) | Fra 6. oktober | Firkantballer 30 stk pr. container a ca 20 tonn |
Frøhøy | 4,50 | Oktober | Rundballer ca a 500 kg |
1) Pris på leveringssted, før utlvering til eget kjøretøy eller utkjøring til gården
2) Risavika kan blir erstattet av Sirevåg; avklares senere
Publisert 31. august 2018 - Aasne Aasland